
Highscores voor de kaart:
Kbs De Zandberg groep 7 Noord-Europa
- 1
- 2
1 | Cedje | 47250 | ![]() |
2 | 99102 | 43575 | ![]() |
3 | 80696 | 43138 | ![]() |
4 | 27124 | 42788 | ![]() |
5 | 80696 | 42700 | ![]() |
6 | 22629 | 42700 | ![]() |
7 | 99937 | 42234 | ![]() |
8 | 76451 | 41825 | ![]() |
9 | 30914 | 41627 | ![]() |
10 | 45620 | 41534 | ![]() |
11 | 68640 | 41359 | ![]() |
12 | 70242 | 41194 | ![]() |
13 | 78442 | 41125 | ![]() |
14 | 42088 | 40596 | ![]() |
15 | 58272 | 40513 | ![]() |
16 | 27614 | 40222 | ![]() |
17 | 59294 | 40163 | ![]() |
18 | 56870 | 40075 | ![]() |
19 | 57641 | 40075 | ![]() |
20 | 72257 | 39638 | ![]() |
21 | 49042 | 39288 | ![]() |
22 | 91835 | 38325 | ![]() |
23 | 59294 | 38325 | ![]() |
24 | 12623 | 38238 | ![]() |
25 | 70266 | 37625 | ![]() |
26 | 65401 | 37450 | ![]() |
27 | 26175 | 37336 | ![]() |
28 | 32680 | 36925 | ![]() |
29 | 27614 | 36925 | ![]() |
30 | 31525 | 36838 | ![]() |
31 | 99937 | 36459 | ![]() |
32 | 73422 | 36459 | ![]() |
33 | 44152 | 36169 | ![]() |
34 | Merel42 | 34972 | ![]() |
35 | 71468 | 34913 | ![]() |
36 | 99165 | 33950 | ![]() |
37 | 97279 | 33572 | ![]() |
38 | 73741 | 32813 | ![]() |
39 | 30245 | 32813 | ![]() |
40 | MarkusT | 32166 | ![]() |
41 | 95896 | 31938 | ![]() |
42 | 70242 | 31779 | ![]() |
43 | 12415 | 31588 | ![]() |
44 | 56870 | 31354 | ![]() |
45 | 22629 | 31000 | ![]() |
46 | 82186 | 30570 | ![]() |
47 | 68144 | 29645 | ![]() |
48 | 58272 | 28353 | ![]() |
49 | 60389 | 28138 | ![]() |
50 | 57641 | 28077 | ![]() |
51 | 88518 | 28075 | ![]() |
52 | 40229 | 27996 | ![]() |
53 | 82186 | 27979 | ![]() |
54 | 56965 | 27968 | ![]() |
55 | MarkusT | 27913 | ![]() |
56 | 40229 | 27850 | ![]() |
57 | 30914 | 27774 | ![]() |
58 | 99102 | 27750 | ![]() |
59 | 59294 | 27741 | ![]() |
60 | 99102 | 27700 | ![]() |
61 | 58823 | 27694 | ![]() |
62 | MarkusT | 27650 | ![]() |
63 | 31525 | 27650 | ![]() |
64 | 35614 | 27613 | ![]() |
65 | 12623 | 27600 | ![]() |
66 | 58272 | 27600 | ![]() |
67 | 33270 | 27581 | ![]() |
68 | 20292 | 27500 | ![]() |
69 | 12415 | 27450 | ![]() |
70 | 12415 | 27450 | ![]() |
71 | 70266 | 27450 | ![]() |
72 | 70266 | 27450 | ![]() |
73 | 32680 | 27450 | ![]() |
74 | 32680 | 27450 | ![]() |
75 | 70242 | 27385 | ![]() |
76 | 26175 | 27352 | ![]() |
77 | floor74734 | 27332 | ![]() |
78 | 84754 | 27300 | ![]() |
79 | 84754 | 27300 | ![]() |
80 | Merel42 | 27300 | ![]() |
81 | Merel42 | 27300 | ![]() |
82 | 95896 | 27300 | ![]() |
83 | 95896 | 27300 | ![]() |
84 | 32680 | 27300 | ![]() |
85 | 32680 | 27300 | ![]() |
86 | 12623 | 27150 | ![]() |
87 | 82700 | 27150 | ![]() |
88 | MarkusT | 27100 | ![]() |
89 | 65401 | 27100 | ![]() |
90 | 58359 | 27059 | ![]() |
91 | 27124 | 27050 | ![]() |
92 | 27124 | 27050 | ![]() |
93 | 73741 | 27050 | ![]() |
94 | 73741 | 27050 | ![]() |
95 | 56910 | 27038 | ![]() |
96 | 63722 | 27023 | ![]() |
97 | 56870 | 27000 | ![]() |
98 | 70266 | 26978 | ![]() |
99 | 72257 | 26950 | ![]() |
100 | 29128 | 26938 | ![]() |
- 1
- 2